Creatures of Sonaria, also known as CoS, is a survival RPG game on Roblox developed by Sonar Studios. The primary objective of the game is to play as a creature and nurture its growth. Players can collect various creatures and engage in trading within the game. These creatures can be customized using a wide range of palettes.
Creatures Of Sonaria Value List
Creatures Of Sonaria is somewhat reminiscent of Pokemon and combines elements of MMORPGs. Moreover, it is completely free to play on Roblox.
We keep this list up-to-date, so be sure to bookmark Mydailyspins and check back regularly.
Creatures of Sonaria Value List: Creatures
This is a value list for all tradable creatures in the game.
Search | |||
---|---|---|---|
Creature | Mush Value | Demand | Stability |
Adhaircaiin | 1,300 | 4 | STABLE |
Aereis | 20,000-36,000 | 6.5 | STABLE |
Aesho | 80 | 3 | STABLE |
Aesmir | 700 | 4 | STABLE |
Aholai | 90 | 2 | STABLE |
Aleicuda | 800 | 3 | STABLE |
Alkaksu | 40 | 1 | STABLE |
Amolis | 550 | 4 | STABLE |
Angelic Warden (Serphelius) | 27,000 | 8 | STABLE |
Ani | 650 | 4.5 | STABLE |
Anutill | 2,500 | 4 | STABLE |
Aolenus | 3,000 | 5 | STABLE |
Apofuex | 650 | 4 | STABLE |
Arachyu | 6,750 | 5.5 | STABLE |
Archalium | 2,250 | 4 | STABLE |
Archinax | 120 | 2.5 | STABLE |
Ardor Warden | 8,500 | 7.5 | STABLE |
Arrainoa | 40 | 1 | STABLE |
Arsonos | 100 | 4.5 | STABLE |
Astrothi | 80 | 2.5 | STABLE |
Athulyth | 2,800 | 5 | STABLE |
Aueko | 1,750 | 4 | STABLE |
Auraron | 3,800 | 6 | STABLE |
Avothius | 700 | 4 | STABLE |
Axothan | 100 | 2 | STABLE |
Banishii | 6,500 | 2.5 | STABLE |
Bazelii | 7,250 | 3 | STABLE |
Beezu | 20 | 1 | STABLE |
Belluvaraptor | 20 | 1 | STABLE |
Bengon | 70 | 1 | STABLE |
Boreal Warden | 16,000 | 6 | STABLE |
Borenhir | 5,500 | 4 | STABLE |
Boskurro | 275 | 3 | STABLE |
Brequewk | 70 | 4 | STABLE |
Buff Eulopii | 450 | 1.5 | STABLE |
Buukon | 20 | 1 | STABLE |
Cantapodi | 70 | 1 | STABLE |
Cavengauu | 1,250 | 4 | STABLE |
Celeritas | 400 | 4.5 | STABLE |
Cenicara | 3,000 | 5.5 | STABLE |
Chamei | 70 | 2 | STABLE |
Chisudo | 300 | 3.5 | STABLE |
Chrysos | 50 | 2 | STABLE |
Cimmabu | 1,900 | 4.5 | STABLE |
Citrulantis | 100 | 2.5 | STABLE |
Cottol | 50 | 2 | STABLE |
Colval | 800 | 2.5 | STABLE |
Coniferon | 24,500 | 6.5 | STABLE |
Crata Peretina | 250 | 3 | STABLE |
Cryptoth | 4,000 | 5.5 | STABLE |
Dalghara | 800 | 3 | STABLE |
Demetyra | 2,500 | 4 | STABLE |
Denjzi | 200 | 2 | STABLE |
Dieamarjla | 75 | 1 | STABLE |
Diesura | 20 | 1 | STABLE |
Diokrine | 2,000 | 3 | STABLE |
Doragonix | 20 | 2 | STABLE |
Dowatt | 1,750 | 4 | STABLE |
Dragonixsauria | 20 | 1 | STABLE |
Dunklaestus | 2,250 | 4 | STABLE |
Dyaelatura | 9,000 | 6 | STABLE |
Eigion Warden | 5,000 | 6 | STABLE |
Emphines | 150 | 2 | STABLE |
Empiterium | 1,900 | 5 | STABLE |
Equenix | 4500 | 2.5 | STABLE |
Erridea | 1800 | 4.5 | STABLE |
Eskarlor | 3,000 | 6 | STABLE |
Etheralotus | 250,000-500,000 | 10 | STABLE |
Eulopii | 20 | 1 | STABLE |
Euvias | 100 | 2 | STABLE |
Exotide | 1,000 | 2.5 | STABLE |
Exterreri | 350 | 3 | STABLE |
Fabràashè | 10,000 | 6.5 | STABLE |
Faecalu | 1,200 | 3.5 | STABLE |
Felikxtrox | 1,750 | 3.5 | STABLE |
Fellisio | 1,200 | 4 | STABLE |
Fernifly | 150 | 2 | STABLE |
Ferrah | 150 | 1 | STABLE |
Fleuralis | 2,000 | 4.5 | STABLE |
Flickaflie | 5,000 | 4 | STABLE |
Flixlit | 150 | 3 | STABLE |
Frigboa | 250 | 2.5 | STABLE |
Fyluf | 1,200 | 2.5 | STABLE |
Fyranili | 600 | 4.5 | STABLE |
Galeostra | 300 | 2.5 | STABLE |
Galtekron | 200 | 2.5 | STABLE |
Garra Warden | 6,250 | 6 | STABLE |
Geoptxina | 4,500 | 5 | STABLE |
Gobli | 300 | 2 | STABLE |
Gorgonichus | 2,400 | 3.5 | STABLE |
Ghalgeya | 20 | 1 | STABLE |
Ghibli | 2,000 | 5 | STABLE |
Gloracus | 40 | 1 | STABLE |
Glovaucus | 7,000 | 4 | STABLE |
Gnolrock | 6,750 | 6 | STABLE |
Gramoss | 600 | 5.5 | STABLE |
Gryvila | 2,000 | 2 | STABLE |
Gurava | 175 | 2 | STABLE |
Gyroudus | 1,650 | 3 | STABLE |
Haechionx | 2,000 | 4 | STABLE |
Halaqual | 4,500 | 5 | STABLE |
Haxaline | 650 | 3 | STABLE |
Hebitoa | 5,250 | 4.5 | STABLE |
Heisoteri | 4,750 | 4.5 | STABLE |
Hellion Warden | 2,750 | 4 | STABLE |
Hemokai | 50 | 2 | STABLE |
Hikorshi | 100 | 1 | STABLE |
Hisolidium | 800 | 3.5 | STABLE |
Hushike | 20 | 1 | STABLE |
Hyboria | 7,000 | 5.5 | STABLE |
Hygos | 300 | 4 | STABLE |
Ibetchi | 5,500 | 3 | STABLE |
Ikoran | 0 | 1 | STABLE |
Imeaorn | 600 | 3 | STABLE |
Irdegarde | 1,750 | 3 | STABLE |
Iztajuatl | 5,600 | 6 | STABLE |
Jabblebashhe | 5,000 | 6 | STABLE |
Jeff | 10 | 1 | STABLE |
Jetebene | 700 | 4 | STABLE |
Jotunhel | 8,000 | 5 | STABLE |
Kavouradis | 4500 | 5.5 | STABLE |
Kehkmador | 50 | 1 | STABLE |
Kemoti | 20 | 1 | STABLE |
Kendyll | 250 | 5 | STABLE |
Keruku | 100,000-130,000 | 8.5 | STABLE |
Ketheral | 20 | 1 | STABLE |
Khiku | 20 | 3 | STABLE |
Kiiwin | 70 | 1 | STABLE |
Kiridian | 60 | 1 | STABLE |
Knarliki | 50 | 1 | STABLE |
Kohikii | 20 | 1 | STABLE |
Koini | 6,250 | 4.5 | STABLE |
Koipoise | 20 | 2 | STABLE |
Konomushi | 650 | 5 | STABLE |
Korathos | 5,000 | 6.5 | STABLE |
Koryser | 40 | 2 | STABLE |
Kretsnik | 4,000 | 4.5 | STABLE |
Kriffin | 20 | 1 | STABLE |
Kiprik | 20 | 1 | STABLE |
Kyiki | 250 | 2 | STABLE |
Laharpes | 5,500 | 5.5 | STABLE |
Laibonich | 1,400 | 3 | STABLE |
Lenarabu | 850 | 3.5 | STABLE |
Lerachu | 90 | 2 | STABLE |
Levoneh | 2,000 | 3.5 | STABLE |
Lissiceous | 0 | 1 | STABLE |
Lmakosauradon | 125 | 3 | STABLE |
Lorolael | 15,000 | 6 | LOWERING |
Lucensia | 6,500 | 8 | LOWERING |
Lure | 1,000 | 4 | STABLE |
Lus-Adarch | 1,250 | 4 | STABLE |
Luxces | 11,000 | 6 | STABLE |
Magnarothus | 200 | 4 | STABLE |
Maiueve | 1,000 | 2 | STABLE |
Mekmek | 700 | 1.5 | STABLE |
Miik | 20 | 1 | STABLE |
MIjusuima | 2,750 | 5.5 | STABLE |
Militrua | 100 | 2 | STABLE |
Minawii | 20 | 1 | STABLE |
Moemoea | 60 | 1 | STABLE |
Molangai | 300 | 2 | STABLE |
Momola | 10 | 1 | STABLE |
Moonelle | 800 | 4 | STABLE |
Mordelium | 1,000 | 3.5 | STABLE |
Morinus | 20 | 1 | STABLE |
Muravil | 5,500 | 4.5 | STABLE |
Murlk | 20 | 1 | STABLE |
Nakamaska | 750 | 5 | STABLE |
Nimoona | 20 | 1 | STABLE |
Nindyr | 20 | 1 | STABLE |
Nolumoth | 1,000 | 3.5 | STABLE |
Norskogg | 2,500 | 4 | STABLE |
Nuciffracoccu | 1,750 | 5.5 | STABLE |
Nyctoxon | 1,750 | 4 | STABLE |
Nymphasuchus | 50 | 2 | STABLE |
Nytoltalus | 50 | 2 | STABLE |
Nyxasolyx | 450 | 3 | STABLE |
Opralegion | 2,000 | 4 | STABLE |
Oxdaizen | 350 | 4 | STABLE |
Ovufu | 1,750 | 4 | STABLE |
Pacedegon | 13,500 | 5.5 | STABLE |
Parahexilian | 15,000 | 7 | STABLE |
Parux | 900 | 4.5 | STABLE |
Pernirex | 150 | 2 | STABLE |
Pero | 50 | 1 | STABLE |
Phugu | 400 | 2 | STABLE |
Phyremia | 150 | 3 | STABLE |
Pierry | 3,200 | 5.5 | STABLE |
Pliarys | 5,500 | 4 | STABLE |
Polymonstrum | 175 | 3 | STABLE |
Prabiki | 40 | 1 | STABLE |
Pterolythux | 1,750 | 4 | STABLE |
Puffwump | 40 | 2 | STABLE |
Qurugosk | 1,000 | 3 | STABLE |
Raiquazok | 5,000 | 6 | STABLE |
Ralokai | 40 | 1 | STABLE |
Reviiaton | 20 | 1 | STABLE |
Rorolo | 350 | 2.5 | STABLE |
Rukig | 250 | 2 | STABLE |
Saikarie | 325 | 2 | STABLE |
Salrahn | 2,500 | 4 | STABLE |
Sana’ata | 1200 | 3 | STABLE |
Sang Toare | 7,500 | 5 | STABLE |
Sar’Hingaro | 2700 | 5 | STABLE |
Sarchias | 100 | 1 | STABLE |
Saukuryn | 500 | 2.5 | STABLE |
Seradae | 4,000 | 5 | STABLE |
Sha’rei | 150 | 2 | STABLE |
Shiyaro | 30 | 2 | STABLE |
Shro | 40 | 2 | STABLE |
Sigmatox | 150,000-250,000 | 9 | STABLE |
Slaiorn | 450 | 3 | STABLE |
Sleirnok | 1,500 | 3 | STABLE |
Sochuri | 200 | 2 | STABLE |
Squitico | 500 | 3 | STABLE |
Starknol | 750 | 4 | STABLE |
Sturbi | 5,000 | 5.5 | STABLE |
Syroudon | 1,000 | 2 | STABLE |
Tarakotu | 1,200 | 4 | STABLE |
Taurolystris | 150 | 1 | STABLE |
Teinook | 1,750 | 4 | STABLE |
Therokis | 1,000 | 4 | STABLE |
Therolachus | 20 | 1 | STABLE |
Thykallos | 750 | 4 | STABLE |
Tohukos | 1,150 | 3.5 | STABLE |
Tornir | 9,500 | 5.5 | STABLE |
Traiboros | 70 | 1 | STABLE |
Trikylo | 500 | 2 | STABLE |
Trutholbyeva | 1,400 | 4 | STABLE |
Tsugae | 200 | 3 | STABLE |
Tundrik | 4,250 | 6 | STABLE |
Turgeon | 400 | 3 | STABLE |
Undoli | 1,300 | 3.5 | STABLE |
Ura | 1,250 | 4.5 | STABLE |
Vahiaex | 3500 | 5.5 | STABLE |
Valkurse | 4,500 | 5 | STABLE |
Valkyrie | 3,650 | 5 | STABLE |
Varskela | 4000 | 4 | STABLE |
Vaumora | 100 | 2 | STABLE |
Veldys | 4,250 | 4.5 | STABLE |
Veludorah | 900 | 3 | STABLE |
Venatrox | 200 | 3 | STABLE |
Venuella | 2,000 | 5.5 | STABLE |
Verdant Warden | 850 | 3 | STABLE |
Verklixin | 100 | 2 | STABLE |
Verza | 200,000-300,000 | 8 | STABLE |
Vetemortem | 500 | 2 | STABLE |
Vin’rou | 200 | 2 | STABLE |
Viracniar | 2,000 | 3 | STABLE |
Viridex | 3,000 | 3 | STABLE |
Volnoirve | 11,000 | 6 | STABLE |
Wewuix | 2,500 | 3 | STABLE |
Wystora | 20 | 1 | STABLE |
Xeternos | 1,250 | 2.5 | STABLE |
Xenolif | 150 | 2.5 | STABLE |
Yama’tu | 20 | 1 | STABLE |
Yeba’idi | 700 | 2 | STABLE |
Yenyasha | 60 | 1 | STABLE |
Yggdragstyx | 1400 | 4 | STABLE |
Yiepir | 20 | 1 | STABLE |
Yohsog | 8000 | 5.5 | STABLE |
Zeorex | 350 | 4 | STABLE |
Zethines | 100 | 2 | STABLE |
Zhelijin | 800 | 2.5 | STABLE |
Zieti | 1000 | 4.5 | STABLE |
Zohdok | 1500 | 2 | STABLE |
Zoocuu | 1000 | 3.5 | STABLE |
Zwevealisk | 500 | 1 | STABLE |
Creatures of Sonaria Value List: Palettes
This is a value list for all tradable palettes in the game.
Search | |||
---|---|---|---|
Palette | Mush Value | Demand | Stability |
Charcuterie Pallete | 80 | 1.5 | STABLE |
Forget-Me-Not Pallete | 80 | 1.5 | STABLE |
Scrambled Pallete | 70 | 1.5 | STABLE |
Easter Egg Pallete | 80 | 2 | STABLE |
Tulip Pallete | 80 | 2 | STABLE |
Cupid Pallete | 70 | 1 | STABLE |
Heartless Pallete | 375 | 2 | STABLE |
Heartstruck Pallete | 200 | 2 | STABLE |
Valentine’s Bouquet Pallete | 200 | 3 | STABLE |
Icicle Pallete | 220 | 3 | STABLE |
Golden Gift Wrap Pallete | 300 | 3 | STABLE |
Holiday Cheer | 300 | 3 | STABLE |
Candlelight Pallete | 160 | 2 | STABLE |
Holly Pallete | 500 | 2 | STABLE |
Demon Pallete | 200 | 2 | STABLE |
Candy Corn Pallete | 200 | 1 | STABLE |
Witches Brew Pallete | 200 | 1 | STABLE |
Wraith Pallete | 600 | 3 | STABLE |
Ocean Depths | 300 | 2.5 | STABLE |
Coral Reef | 600 | 2.5 | STABLE |
Fruit Salad Pallete | 30 | 1 | STABLE |
Dune Pallete | 30 | 1 | STABLE |
Sunset Pallete | 30 | 1 | STABLE |
Forest Camo Pallete | 30 | 1 | STABLE |
Oceanic Beach Pallete | 40 | 1 | STABLE |
Pastel Rainbow Pallete | 30 | 1 | STABLE |
Vivid Rainbow Pallet | 170 | 3 | STABLE |
Bunny Burrow Pallete | 100 | 2 | STABLE |
Lucky Pallete | 150 | 2 | STABLE |
Firework Pallete | 250 | 1.5 | STABLE |
LSS Pallete | 200 | 1.5 | STABLE |
Volcano Pallete | 150 | 1 | STABLE |
Slate | 50 | 1 | STABLE |
Granite | 50 | 1 | STABLE |
Foil | 150 | 1 | STABLE |
Glass | 800 | 3 | STABLE |
Forcefield | 1,000 | 3 | STABLE |
Aphrodite | 1,000 | 5.5 | STABLE |
Trophy | 1,900 | 4 | STABLE |
Frozen | 2,000 | 5 | STABLE |
Phantom | 2,100 | 4 | STABLE |
Magma | 2,500 | 5 | STABLE |
Nebula | 2,600 | 5 | STABLE |
Island | 2,300 | 4 | STABLE |
Steampunk | 2400 | 4.5 | STABLE |
Cracked Lava | 2000 | 2 | STABLE |
Cyberpunk | 9000 | 4 | STABLE |
Void | 15000 | 6 | STABLE |
Coral | 600 | 1 | STABLE |
Sunken Sea | 850 | 2.5 | STABLE |
Creatures of Sonaria Value List: Plushies
This is a value list for all tradable plushies in the game.
Search | ||||
---|---|---|---|---|
Plushie | Mush Value | Demand | Stability | Source |
Horned Beetlefly | 125 | 2 | STABLE | Bug Gacha |
Magichorn Prongbug | 150 | 2 | STABLE | Bug Gacha |
Oceanwing | 500 | 6 | STABLE | Bug Gacha |
Stick | 50 | 1 | STABLE | Plant Gacha |
Lilypad/Succulent | 200 | 3 | STABLE | Plant Gacha |
Rock | 250 | 2 | STABLE | Plant Gacha |
Aerodon | 450 | 3 | STABLE | Hybrid Gacha |
Euvatops | 450 | 3 | STABLE | Hybrid Gacha |
Aerix | 3,000 | 5 | STABLE | Hybrid Gacha |
Ghost | 350 | 4 | STABLE | Halloween Event |
Cat | 600 | 5 | STABLE | Halloween Event |
Owl | 600 | 5 | STABLE | Halloween Event |
Dragon | 1,600 | 3 | STABLE | Halloween Event |
Coal | 650 | 2 | STABLE | Christmas Event |
Partridge | 750 | 2 | STABLE | Christmas Event |
Ice Wolf | 1,700 | 3 | STABLE | Christmas Event |
Frost Dragon | 2,000 | 3 | STABLE | Christmas Event |
Tannenbaum | 350 | 3.5 | STABLE | Christmas Event |
Snowman | 900 | 4.5 | STABLE | Christmas Event |
Reindeer | 500 | 3.5 | STABLE | Christmas Event |
Springram | 1,250 | 3 | STABLE | Easter Event |
Egg Shell | 900 | 4 | STABLE | Easter Event |
Bunny | 600 | 3 | STABLE | Easter Event |
Chick | 1,250 | 4 | STABLE | Easter Event |
Cow | 3,000 | 5.5 | STABLE | Easter Event |
Heart | 3,000 | 4 | STABLE | Valentine’s Event |
Swan | 2,000 | 3.5 | STABLE | Valentine’s Event |
Land | 450 | 2.5 | STABLE | LSS Event |
Sea | 525 | 3 | STABLE | LSS Event |
Sky | 550 | 3 | STABLE | LSS Event |
Void | 2,000 | 6 | STABLE | LSS Event |
PalmTree | 500 | 3 | STABLE | Summer Paradise Event 2023 |
Goldfish | 500 | STABLE | Summer Paradise Event 2023 | |
Sea Serpent | 3,000 | 5 | STABLE | Summer Paradise Event 2023 |
Creatures of Sonaria Value List: Tokens
This is a value list for all tradable tokens in the game.
Token | Mush Value | Demand | Stability |
---|---|---|---|
Appearance Change Token | 150 | 3 | STABLE |
Max Growth Token | 500 | 5 | STABLE |
Partial Growth Token | 200 | 3.5 | STABLE |
Random Trial Creature Token | 75 | 3 | STABLE |
Random Gacha Spin Token | 25 | 1.5 | STABLE |
Revive Token | 750 | 6.5 | STABLE |
Storm Bringer Token | 500 | 1 | STABLE |
Weak Glimmer Token | 150 | 3 | STABLE |
Strong Glimmer Token | 250 | 5 | STABLE |
Partial Mission Unlock Token | 250 | 2.5 | STABLE |
Full Mission Unlock Token | 2,000 | 4 | STABLE |
Recode Token | 2,750 | 6 | STABLE |
Creatures Of Sonaria Value List FAQ
What is the rarest creature in Creatures of Sonaria?
The rarest tradable creature listed in the Creatures of Sonaria value list is Etheralotus, with a current value exceeding 500,000.
Here are some details about specific pets and their trading conditions:
- Sigmatox: This pet can only be traded by a Tester, and they receive 5 of these pets per month.
- Keruku: This pet is no longer obtainable and could have been acquired by spending Robux during the game’s beta version.
- Aereis: This pet can only be traded by Content Creators (YouTubers, etc.), and they receive 20 of these pets per month.
Creature Types
There are currently five distinct creature types or classes to choose from in the game:
- Terrestrial (Land)
- Flier (Flying)
- Glider (Subtype of Flier)
- Aquatic (Swimming)
- Semi-Aquatic (Subtype of Aquatic)
More Roblox Guides:
Roblox codes | Roblox Anime Rifts Codes (3 Working Codes)| Shindo Life codes | Roblox Blox Fruits codes update 15| King Legacy codes | Anime Mania codes | YBA codes | Anime Online Codes (8 Codes) | Cannon Simulator Codes (All 12 Codes) | Bubble Gum Tower Defense Codes (3 New Codes) Bathroom Tower Defense X codes|Berry Avenue outfit codes
We are committed to providing you with the fastest updates and coverage on Roblox game codes. If you happen to discover a code that’s not on our list, please share it in the comments section below and share the fun with your friends.