Roblox Assassin Value List
Our comprehensive Assassin Value List serves as a guideline to assist you in assessing trades, offers, and achieving a general understanding of what might be considered a fair exchange for the items you wish to trade.
At the Assassin Value List, our mission is to provide you with an essential resource for evaluating and understanding the values of in-game items.
Comprehensive Assassin Value List:
We are committed to keeping this value list as up-to-date as possible, ensuring it reflects any changes in values within the game.
Assassin Value List: Dream
NAME | DEMAND | VALUE IN T1 EXOTICS | HOW TO OBTAIN |
---|---|---|---|
LEGEND HAMMER | ★★☆☆☆ | 5 | Trading / Timed Shop |
OKAMI STRIKER | ★★★☆☆ | 5 | Trading / Unboxing |
ELEGANT SABER | ★★☆☆☆ | 7 | Trading / Crafting |
DARKHEART | ★★★☆☆ | 10 | Trading / Timed Shop |
DEMON HEART | ★★★☆☆ | 11 | Trading Only |
RAINBOW SABER | ★★☆☆☆ | 11 | Trading / Crafting |
RUNIC BLADE | ★★☆☆☆ | 12 | Trading / Crafting |
VINE | ★★☆☆☆ | 12 | Trading / Crafting |
WENDIGO | ★★☆☆☆ | 12 | Trading / Crafting |
AVALANCHE | ★★★☆☆ | 10 | Trading Only |
AQUA KNIGHT | ★★★☆☆ | 8 | Trading Only |
THE BANISHER | ★★★☆☆ | 10 | Trading Only |
QUEEN OF HEARTS | ★★★☆☆ | 10 | Trading Only |
ETHEREAL EGG | ★★★☆☆ | 10 | Trading Only |
GOURD GUARDIAN | ★★★☆☆ | 12 | Trading Only |
DARK COMMANDER | ★★★☆☆ | 13 | Trading Only |
ILLUMINA | ★★★☆☆ | 15 | Trading Only |
WATER DEMON | ★★★☆☆ | 20 | Trading Only |
TWISTED | ★★★☆☆ | 30 | Trading Only |
MAGMA | ★★★☆☆ | 32 | Trading Only |
FROSTBITE | ★★★☆☆ | 35 | Trading Only |
NEON ANCIENT | ★★★☆☆ | 35 | Trading Only |
DREAMWALKER | ★★★☆☆ | 45 | Trading Only |
NORTHERN STAR | ★★★☆☆ | 50 | Trading Only |
SPIRIT TRIDENT | ★★★☆☆ | 55 | Trading Only |
CRYOBEAST | ★★★☆☆ | 65 | Trading Only |
INFERNAL GUARDIAN | ★★★☆☆ | 1,000 | Trading Only |
BLACK HOLE | ★★★☆☆ | 1,200 | Trading Only |
CHAMPION AXE II | ★★★☆☆ | 1,800 | Trading Only |
CHAMPION AXE | ★★★☆☆ | 2,100 | Trading Only |
VOID CHAMPION | ★★★☆☆ | 4,000 | Trading Only |
WYVERN LEGEND | NOT TRADABLE | NOT TRADABLE | Placing in the Top 10 |
ONYX HALBERD | NOT TRADABLE | NOT TRADABLE | Top 10 Clan Reward |
ONYX SCEPTER | NOT TRADABLE | NOT TRADABLE | UNOBTAINABLE |
NEBULA KNIGHT | NOT TRADABLE | NOT TRADABLE | UNOBTAINABLE |
ARCALIBUR | NOT TRADABLE | NOT TRADABLE |
Assassin Value List: Mythics
NAME | DEMAND | VALUE IN T1 EXOTICS | HOW TO OBTAIN |
---|---|---|---|
ELEMENTAL SCIMITAR | ★★☆☆☆ | 3 | Trading / Crafting |
PLASMA SLAYER | ★★☆☆☆ | 4 | Trading / Timed Shop |
SAKURA | ★★☆☆☆ | 4 | Trading / Timed Shop |
TECH SLICER | ★★☆☆☆ | 4 | Trading / Timed Shop |
SPIDER | ★★☆☆☆ | 4 | Trading / Timed Shop / Unboxing |
OBSIDIAN LORD | ★★☆☆☆ | 4 | Trading / Unboxing |
WRATH | ★★☆☆☆ | 4 | Trading / Timed Shop / Unboxing |
ENCHANTED JADE | ★★☆☆☆ | 4 | Trading / Timed Shop / Unboxing |
BEAM CORE | ★★☆☆☆ | 4 | Trading / Timed Shop / Unboxing |
VORTEX | ★★☆☆☆ | 4 | Trading / Unboxing |
DARK AGE | ★★☆☆☆ | 5 | Trading / Crafting |
DARK HORSE | ★★☆☆☆ | 5 | Trading / Crafting |
ENERGY SLICER | ★★☆☆☆ | 5 | Trading / Crafting |
FANG | ★★☆☆☆ | 5 | Trading / Crafting |
COSMIC EYE | ★★★☆☆ | 5 | Trading / Timed Shop / Unboxing |
BEHEMOTH | ★★☆☆☆ | 5 | Trading / Timed Shop |
ONYX | ★★☆☆☆ | 5 | Trading / Timed Shop |
DUALITY | ★★☆☆☆ | 5 | Trading / Crafting |
VOID | ★★☆☆☆ | 7 | Trading / Crafting |
IMP | ★★☆☆☆ | 7 | Trading / Crafting |
JADE MAIDEN | ★★☆☆☆ | 7 | Trading / Crafting |
FLAMETHROWER | ★★☆☆☆ | 7 | Trading / Crafting |
ARMOR EYE | ★★★☆☆ | 7 | Trading / Crafting |
FRAGILE HEART | ★★★★☆ | 15 | Trading Only |
TIME COMMANDER | ★★★☆☆ | 10 | Trading Only |
SNOW SHURIKEN | ★★☆☆☆ | 3 | Trading Only |
NUTTY HAMMER | ★★★☆☆ | 4 | Trading Only |
BLIZZARD BERSERKER | ★★★☆☆ | 4 | Trading Only |
FRIGID FLAMBEAU | ★★★☆☆ | 5 | Trading Only |
ORNAMACE | ★★★☆☆ | 8 | Trading Only |
GHOSTWALKER | ★★★☆☆ | 5 | Trading Only |
HEX POTION | ★★☆☆☆ | 4 | Trading Only |
HELLSAW | ★★☆☆☆ | 3 | Trading Only |
MORTICIAN | ★★☆☆☆ | 6 | Trading Only |
SPECTRE | ★★☆☆☆ | 3 | Trading Only |
COUNT BOKULA | ★★★☆☆ | 4 | Trading Only |
RADIANT STAR | ★★☆☆☆ | 3 | Trading Only |
SUMMER SUNDAE | ★★☆☆☆ | 3 | Trading Only |
WINDFORCE | ★★☆☆☆ | 4 | Trading Only |
DIGITAL BERSERKER | ★★☆☆☆ | 3 | Trading Only |
EASTER VALKYRIE | ★★★☆☆ | 4 | Trading Only |
GRIM EASTER | ★★★☆☆ | 3 | Trading Only |
CUPID STAR | ★★★☆☆ | 3 | Trading Only |
JADE CHAKRAM | ★★☆☆☆ | 3 | Trading Only |
GEM PALADIN | ★★☆☆☆ | 3 | Trading Only |
RGB KEYBOARD | ★★★☆☆ | 3 | Trading Only |
PRESENT HAMMER | ★★☆☆☆ | 3 | Trading Only |
SPIKE MACE | ★★★☆☆ | 3 | Trading |
Assassin Value List: Exotics
NAME | DEMAND | VALUE IN T1 EXOTICS | HOW TO OBTAIN |
---|---|---|---|
PROTON | ★★★☆☆ | 1 | Trading/Crafting/Shop/Unboxing |
GILDED | ★★★☆☆ | 1 | Trading/Crafting/Shop/Unboxing |
DOOMBRINGER | ★★★☆☆ | 1 | Trading/Crafting/Shop/Unboxing |
CRESCENDO | ★★★☆☆ | 1 | Trading/Crafting/Shop/Unboxing |
FROST DRAGON | ★★★☆☆ | 1 | Trading/Crafting/Shop/Unboxing |
OVERSEER | ★★★☆☆ | 1 | Trading/Crafting/Shop/Unboxing |
LAVA BLADE | ★★★☆☆ | 1 | Trading/Crafting/Shop/Unboxing |
DARK BLADE | ★★★☆☆ | 1 | Trading/Crafting/Shop/Unboxing |
ICE LORD | ★★★☆☆ | 1 | Trading/Crafting/Shop/Unboxing |
FAERIE | ★★★☆☆ | 1 | Trading/Timed Shop/Unboxing |
EMERALD KNIGHT | ★★★☆☆ | 1 | Trading/Timed Shop/Unboxing |
UNICORN | ★★★☆☆ | 1 | Trading / Crafting |
EARTHEN BLADE | ★★★☆☆ | 1 | Trading / Crafting |
STRIKER | ★★★☆☆ | 1 | Trading / Crafting |
PHARAOH | ★★★☆☆ | 1 | Trading/Timed Shop/Unboxing |
ICE DAGGER | ★★★☆☆ | 1 | Trading / Crafting |
MISFORTUNE | ★★★☆☆ | 1 | Trading / Crafting |
RUBY | ★★★☆☆ | 1 | Trading / Crafting |
ARCHANGEL | ★★★☆☆ | 1 | Trading / Crafting |
SHADOW | ★★★☆☆ | 1 | Trading / Timed Shop |
CHAOS AXE | ★★★☆☆ | 1 | Trading/Timed Shop/Unboxing |
SYNERGY | ★★★☆☆ | 1 | Trading /Timed Shop/Unboxing |
PALADIN | ★★★☆☆ | 1 | Trading / Timed Shop |
BANDIT | ★★★☆☆ | 1 | Trading/Timed Shop/Unboxing |
DARK CLAW | ★★★☆☆ | 1 | Trading / Timed Shop |
FLAMEBRAND | ★★★☆☆ | 1 | Trading/Timed Shop/Unboxing |
HUNTER | ★★★☆☆ | 1 | Trading/Timed Shop/Unboxing |
EPIC BLUE | ★★★☆☆ | 1 | Trading/Timed Shop/Unboxing |
EPIC RED | ★★★☆☆ | 1 | Trading/Timed Shop/Unboxing |
FURY | ★★★☆☆ | 1 | Trading/Timed Shop/Unboxing |
ANCIENT STEEL | ★★★☆☆ | 1 | Trading/Timed Shop/Unboxing |
PHANTOM | ★★★☆☆ | 1 | Trading/Timed Shop/Unboxing |
STEEL MAIDEN | ★★★☆☆ | 1 | Trading/Timed Shop/Unboxing |
SLAB HAMMER | ★★★☆☆ | 1 | Trading/Timed Shop/Unboxing |
FIRE SCIMITAR | ★★★☆☆ | 1 | Trading / Unboxing |
WATER SCIMITAR | ★★★☆☆ | 1 | Trading/Timed Shop/Unboxing |
Assassin Value List: Legendaries
NAME | DEMAND | VALUE | HOW TO OBTAIN |
---|---|---|---|
SMOULDER | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Crafting/Timed Shop |
GRIME | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Crafting/Timed Shop |
INFRARED | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Crafting/Timed Shop |
CHROMA WEBS | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Crafting/Timed Shop |
LIGHTNING | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Crafting/Timed Shop |
VOLT | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Crafting/Timed Shop |
OMEGA | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Crafting/Timed Shop |
BOMBASTIC | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Crafting/Timed Shop |
STAINED | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Crafting/Timed Shop |
TOON | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Crafting/Timed Shop |
DIGITAL RED | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Crafting/Timed Shop |
LAVA CORE | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Crafting/Timed Shop |
ALIEN | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Crafting/Timed Shop |
KING OF HEARTS | ★★★★☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Crafting/Timed Shop |
FRIGID | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Crafting/Timed Shop |
GALAXY | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Crafting/Timed Shop |
REFRACT | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Timed Shop/Unboxing |
RAINBOW PLASMA | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Timed Shop/Unboxing |
ECTO | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Timed Shop/Unboxing |
INFERNUS | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Timed Shop/Unboxing |
DARK MARBLE | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Timed Shop/Unboxing |
GRAFFITI | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Timed Shop/Unboxing |
CAMO | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Timed Shop/Unboxing |
CHAOS MARBLE | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Timed Shop/Unboxing |
RAINBOW LEOPARD | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Timed Shop/Unboxing |
PURPLE MARBLE | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Timed Shop/Unboxing |
ULTRA | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Timed Shop/Unboxing |
ROSE FOIL | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Crafting/Timed Shop |
OPAL | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Crafting/Timed Shop |
WATERMELON | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Crafting/Timed Shop |
VIOLET VOLT | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Crafting/Timed Shop |
SMUDGE | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Crafting/Timed Shop |
ROSE | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Crafting/Timed Shop |
JELLYFISH | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading / Unboxing |
TREASURE | ★★★☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading / Unboxing |
RAINBOW | ★★★☆☆ | 2 T1 Legendaries | Trading / Crafting |
MINT BARK | ★★★☆☆ | 2 T1 Legendaries | Trading Only |
Assassin Value List: Rare
NAME | DEMAND | VALUE | HOW TO OBTAIN |
---|---|---|---|
CHILL | ★★☆☆☆ | 1 T1 Rare | Trading/Crafting/Timed Shop |
ILLUSION | ★★☆☆☆ | 1 T1 Rare | Trading/Timed Shop/Unboxing |
CHECKERS | ★★☆☆☆ | 1 T1 Rare | Trading/Timed Shop/Unboxing |
FOCUS | ★★☆☆☆ | 1 T1 Rare | Trading/Timed Shop/Unboxing |
EMERALD GLOW | ★★☆☆☆ | 1 T1 Rare | Trading/Timed Shop/Unboxing |
AQUARIUS | ★★☆☆☆ | 1 T1 Rare | Trading/Timed Shop/Unboxing |
SCRATCH | ★★☆☆☆ | 1 T1 Rare | Trading/Crafting/Timed Shop |
SOURPATCH | ★★☆☆☆ | 1 T1 Rare | Trading/Crafting/Timed Shop |
POP | ★★☆☆☆ | 1 T1 Rare | Trading/Timed Shop/Unboxing |
BUBBLEGUM | ★★☆☆☆ | 1 T1 Rare | Trading/Timed Shop/Unboxing |
REPTILE | ★★☆☆☆ | 1 T1 Rare | Trading/Crafting |
TIGER | ★★☆☆☆ | 1 T1 Rare | Trading/Crafting/Timed Shop |
COLORS | ★★☆☆☆ | 1 T1 Rare | Trading/Crafting/Timed Shop |
MONEY | ★★☆☆☆ | 1 T1 Rare | Trading/Crafting/Timed Shop |
FROST | ★★☆☆☆ | 1 T1 Rare | Trading/Crafting/Timed Shop |
HIPPIE | ★★☆☆☆ | 1 T1 Rare | Trading/Crafting/Timed Shop |
WAVES | ★★☆☆☆ | 1 T1 Rare | Trading/Crafting/Timed Shop |
OCEAN | ★★☆☆☆ | 1 T1 Rare | Trading/Crafting/Timed Shop |
WISPS | ★★☆☆☆ | 1 T1 Rare | Trading/Crafting/Timed Shop |
SWIRLS | ★★☆☆☆ | 1 T1 Rare | Trading/Crafting |
AURA | ★★★☆☆ | 1 T1 Rare | Trading/Crafting/Timed Shop |
METAL TINT | ★★☆☆☆ | 1 T1 Rare | Trading/Crafting/Timed Shop |
IRIDESCENT | ★★☆☆☆ | 1 T1 Rare | Trading/Crafting/Timed Shop |
ULTRA DIGITAL | ★★☆☆☆ | 1 T1 Rare | Trading/Timed Shop/Unboxing |
CORROSION | ★★☆☆☆ | 1 T1 Rare | Trading/Timed Shop/Unboxing |
NEON | ★★☆☆☆ | 1 T1 Rare | Trading/Timed Shop/Unboxing |
INDY | ★★☆☆☆ | 1 T1 Rare | Trading/Timed Shop/Unboxing |
Assassin Value List: Common
NAME | DEMAND | VALUE | HOW TO OBTAIN |
---|---|---|---|
RED | ★★★☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
BLUE | ★★★☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
YELLOW | ★★★☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
PURPLE | ★★★☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
GREEN | ★★★☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
ORANGE | ★★★☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
PINK | ★★★☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
MEDIC | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
SUNRISE | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
TRUNK | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
COW | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
DIAMOND PLATE | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
PEBBLE | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
ZEBRA | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
BURN | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
PEARL | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
METALLIC FADE | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
GREEN RUSH | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
DEEP ORANGE | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
PRISM | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
ROUGHED | ★★★☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
HARDENED | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
ICE | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
MARBLE | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
WANWOOD | ★★★☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
DAMASCUS | ★★★☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
BINARY | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
EDGED | ★★★☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
POISON | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
SHARK | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
VIPER | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
SAND | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
WATER | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
SPARKLE TIME | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
POLAR | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
DIY | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
KITTY | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
GHOUL | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
MIDNIGHT | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
PITCH BLACK | ★★☆☆☆ | 1 T1 Common | Trading/Timed Shop/Unboxing |
Assassin Value List: Pet
NAME | DEMAND | VALUE | HOW TO OBTAIN |
---|---|---|---|
TURTLE | ★☆☆☆☆ | 2 T1 Commons | Trading/Timed Shop/Unboxing |
CAT | ★☆☆☆☆ | 2 T1 Commons | Trading/Timed Shop/Unboxing |
UFO | ★☆☆☆☆ | 2 T1 Commons | Trading/Timed Shop/Unboxing |
PENGUIN | ★☆☆☆☆ | 2 T1 Commons | Trading/Timed Shop/Unboxing |
SQUID | ★☆☆☆☆ | 2 T1 Commons | Trading/Timed Shop/Unboxing |
JET | ★☆☆☆☆ | 2 T1 Commons | Trading/Timed Shop/Unboxing |
FLUFFY UNICORN | ★☆☆☆☆ | 2 T1 Commons | Trading/Timed Shop/Unboxing |
TANK | ★☆☆☆☆ | 2 T1 Commons | Trading/Timed Shop/Unboxing |
DRAGON | ★☆☆☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Timed Shop/Unboxing |
CHILLS | ★☆☆☆☆ | 2 T1 Commons | Trading/Timed Shop/Unboxing |
BADGER | ★☆☆☆☆ | 2 T1 Commons | Trading/Timed Shop/Unboxing |
FAIRY | ★☆☆☆☆ | 2 T1 Commons | Trading/Timed Shop/Unboxing |
TOY PLANE | ★☆☆☆☆ | 2 T1 Commons | Trading/Timed Shop/Unboxing |
PINATA | ★☆☆☆☆ | 2 T1 Commons | Trading/Timed Shop/Unboxing |
SKELEDOG | ★☆☆☆☆ | 2 T1 Commons | Trading/Timed Shop/Unboxing |
SEAHORSE | ★☆☆☆☆ | 2 T1 Commons | Trading/Timed Shop/Unboxing |
BALLOONS | ★☆☆☆☆ | 2 T1 Commons | Trading/Timed Shop/Unboxing |
MECH SPIDER | ★☆☆☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Timed Shop/Unboxing |
MAGICAL UNICORN | ★☆☆☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Timed Shop/Unboxing |
HATCHLING | ★☆☆☆☆ | 2 T1 Commons | Trading/Timed Shop/Unboxing |
SEAGULL | ★☆☆☆☆ | 2 T1 Commons | Trading/Timed Shop/Unboxing |
NESSIE | ★☆☆☆☆ | 2 T1 Commons | Trading/Timed Shop/Unboxing |
MEERKAT | ★☆☆☆☆ | 2 T1 Commons | Trading/Timed Shop/Unboxing |
EVIL FLOWER | ★☆☆☆☆ | 2 T1 Commons | Trading/Timed Shop/Unboxing |
ROBO PENGUIN | ★☆☆☆☆ | 2 T1 Commons | Trading/Timed Shop/Unboxing |
NEON OCTOPUS | ★☆☆☆☆ | 2 T1 Commons | Trading/Timed Shop/Unboxing |
GHOST DRAGON | ★☆☆☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Timed Shop/Unboxing |
PARTY TIGER | ★☆☆☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Timed Shop/Unboxing |
CHIMERA | ★☆☆☆☆ | 1 T1 Legendary | Trading/Timed Shop/Unboxing |
MR. BELL | ★★★☆☆ | 3 T1 Rares | Trading Only |
TOY TRAIN | ★★☆☆☆ | 1 T1 Rare | Trading Only |
SNOW PAL | ★★☆☆☆ | 2 T1 Rares | Trading Only |
COLD COMPANIONS | ★★☆☆☆ | 2 T1 Legendaries | Trading Only |
GINGERBREAD HOME | ★★★☆☆ | 1 T1 Exotic | Trading Only |
BAT BUDDY | ★★☆☆☆ | 3 T1 Rares | Trading Only |
PUMPKIN PLUSH | ★★☆☆☆ | 2 T1 Rares | Trading Only |
If you come across any inaccuracies or discrepancies in our list, please do not hesitate to inform us. We are dedicated to making the necessary adjustments based on your insights and recommendations. We greatly appreciate your contributions, which help us maintain the accuracy and relevance of the Assassin Value List.
More Roblox Guides:
Roblox codes | Roblox Anime Rifts Codes (3 Working Codes)| Shindo Life codes | Roblox Blox Fruits codes update 15| King Legacy codes | Anime Mania codes | YBA codes | Anime Online Codes (8 Codes) | Cannon Simulator Codes (All 12 Codes) | Bubble Gum Tower Defense Codes (3 New Codes) Bathroom Tower Defense X codes|Berry Avenue outfit codes
We are committed to providing you with the fastest updates and coverage on Roblox game codes. If you happen to discover a code that’s not on our list, please share it in the comments section below and share the fun with your friends.