Roblox kat value list below isn’t an official one by any means , but it wil helpful for you to know the range of how much an item is traded for and set a base cost between players.
Table of Contents
roblox kat value list
Primaries items Value
Item | Value | Demand | Range | Source | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ban Hammer | 9,000 | Low | 9,000 - 9,000 | Shop | Stable |
Karambit | 450,000 | Medium | 1 - 450,000 | Halloween Crate | Stable |
Scream | 300,000 | Medium | 1 - 300,000 | Halloween 2020 | Unstable |
Reaper | 115,000 | Normal | 80,000 - 135,000 | Halloween 2019 | Unstable |
Null | 25,000 | Medium | 20,000 - 30,000 | Crate | Stable |
Fury | 10,000 | Normal | 9,000 - 12,000 | Crate | Stable |
Chaos | 8,500 | Low | 4,500 - 8,500 | Shop | Stable |
Check V | 70,000 | Medium | 60,000 - 80,000 | Crafting | Stable |
Piano-Breaker | 200,000 | Normal | 1 - 200,000 | Halloween Crate | Declining |
Technolyze | 120,000 | Low | 100,000 - 140,000 | Halloween Crate | Unstable |
Cat Knife | 140,000 | Medium | 100,000 - 160,000 | Halloween Crate | Declining |
Skylark | 85,000 | Low | 60,000 - 100,000 | Halloween Crate | Stable |
Midnight | 8,000 | Low | 8,000 - 10,000 | Crate | Stable |
Heartbreaker | 8,000 | Low | 8,000 - 10,000 | Crate | Stable |
Tomahawk | 7,000 | Low | 8,500 - 8,500 | Crate | Stable |
Stinger | 7,000 | Low | 7,500 - 7,500 | Crate | Stable |
Dragonlore | 7,000 | Low | 7,000 - 7,000 | Crate | Stable |
Flambe | 7,000 | Normal | 7,000 - 10,000 | Crafting | Stable |
Overseer II | 6,500 | Normal | 6,500 - 6,500 | Crafting | Stable |
Mirror Knife | 6,000 | Low | 3,000 - 8,000 | Unobtainable | Stable |
Tombstoner (2020) | 25,000 | Medium | 20,000 - 30,000 | Halloween Crate | Stable |
Check IV | 30,000 | Medium | 25,000 - 30,000 | Crafting | Stable |
Check III | 15,000 | Medium | 10,000 - 20,000 | Crafting | Stable |
Check II | 8,000 | Medium | 5,000 - 10,000 | Crafting | Stable |
Yuki Onna | 10,000 | Normal | 5,000 - 15,000 | Halloween Crate | Stable |
Void Knife | 15,000 | Low | 10,000 - 17,000 | Halloween Crate | Stable |
Blackheart | 10,000 | Normal | 4,000 - 12,000 | Halloween Crate | Stable |
Great Blue | 5,000 | Low | 4,000 - 8,000 | Halloween Crate | Stable |
Evergreen | 10,000 | Low | 5,000 - 10,000 | Halloween Crate | Stable |
Legacy | 15,000 | Normal | 13,000 - 17,000 | Unobtainable | Stable |
Eternal Flames | 4,000 | Normal | 2,000 - 6,000 | Crate | Stable |
Overseer | 3,000 | Normal | 3,000 - 3,000 | Crate | Stable |
Check | 3,000 | Medium | 1,000 - 5,000 | Crate | Stable |
Dark | 2,000 | Normal | 2,000 - 2,000 | Crate | Stable |
Zombie Slayer | 1,000 | Low | 1,000 - 1,000 | Crate | Stable |
Cutlass | 500 | Low | 500 - 500 | Crate | Stable |
Thunder | 450 | Low | 450 - 450 | Crate | Stable |
Poker | 300 | Low | 300 - 300 | Crate | Stable |
Tombstoner (2019) | 35,000 | Medium | 25,000 - 40,000 | Halloween 2019 | Stable |
Bone Knife | 20,000 | Normal | 10,000 - 25,000 | Halloween 2019 | Stable |
Plasma | 3,500 | Low | 5,000 - 10,000 | Halloween Crate | Stable |
Yin Yang | 4,000 | Normal | 5,000 - 15,000 | Halloween Crate | Stable |
Azure | 3,000 | Low | 3,000 - 6,000 | Halloween Crate | Stable |
Shovel | 4,500 | Low | 3,000 - 6,000 | Unobtainable | Stable |
Frying Pan | 2,000 | Normal | 1,000 - 5,000 | Crate | Stable |
Cleaver | 2,000 | Medium | 1,000 - 2,000 | Crate | Stable |
Pickle Rick | 1,500 | Medium | 1,500 - 1,500 | Crate | Stable |
Brain Buster | 1,500 | Low | 1,000 - 3,000 | Halloween Crate | Stable |
Peanut Sparkle | 1,500 | Low | 3,000 - 6,000 | Halloween Crate | Stable |
Binary | 300 | Normal | 300 - 300 | Crate | Stable |
Silverfang | 300 | Low | 300 - 300 | Crate | Stable |
Clown | 250 | Low | 250 - 250 | Crate | Stable |
Danger | 300 | Low | 300 - 300 | Crate | Stable |
Butterfly | 300 | Low | 300 - 300 | Crate | Stable |
Pickle | 1,000 | Low | 1,000 - 1,000 | Crate | Stable |
MLG | 250 | Low | 250 - 250 | Crate | Stable |
Sand Dune | 300 | Low | 300 - 300 | Crate | Stable |
Hamburger | 200 | Low | 200 - 200 | Crate | Stable |
Pool Time | 200 | Low | 200 - 200 | Crate | Stable |
Roblox Knife | 100 | Low | 100 - 100 | Crate | Stable |
School Tool | 200 | Low | 100 - 100 | Crate | Stable |
Hellfire | 250 | Low | 100 - 100 | Crate | Stable |
Soundwave | 250 | Low | 100 - 100 | Crate | Stable |
Watermelon | 200 | Low | 100 - 100 | Crate | Stable |
Wooden | 200 | Low | 200 - 200 | Crate | Stable |
Tanto | 200 | Low | Crate | Stable | |
Pineapple | 200 | #N/A | Crate | Stable | |
Cutcake | 50 | #N/A | Crate | Stable | |
Toilet Talk | 100 | #N/A | Crate | Stable |
Secondary items Value
Item | Value | Demand | Range | Source | Status |
---|---|---|---|---|---|
The LongShot | 1,000,000 | Medium | 1 - 1,000,000 | Unobtainable | Unstable |
R6 Revolver | 1,500,000 | High | 1 - 1,500,000 | Unobtainable | Unstable |
AWP-Neo | 135,000 | High | 110,000 - 145,000 | Crate | Stable |
Death AWP | 125,000 | High | 110,000 - 135,000 | Crate | Stable |
AWP | 100,000 | Medium | 75,000 - 100,000 | Crate | Stable |
King of Spades | 10,000 | Normal | 9,000 - 12,000 | Crate | Stable |
Banana | 250,000 | Normal | 1 - 250,000 | Halloween Crate | Unstable |
USP-S | 30,000 | Medium | 25,000 - 35,000 | Crate | Stable |
Six Bullets | 20,000 | Normal | 15,000 - 25,000 | Crate | Stable |
Paintball Gun | 15,000 | Normal | 10,000 - 15,000 | Crate | Stable |
Shotgun Revolver | 8,500 | Low | 8,500 - 8,500 | Shop | Stable |
Gold Lugar | 4,000 | Low | 2,000 - 6,000 | Crate | Stable |
Soul | 6,000 | Normal | 4,000 - 8,000 | Crate | Stable |
Lost | 6,000 | Normal | 4,000 - 8,000 | Crate | Stable |
Void Revolver | 2,000 | Low | 1,000 - 3,000 | Crate | Stable |
Corrupt | 1,000 | Low | 1,000 - 2,000 | Crate | Stable |
Spookshot | 8,000 | Low | 5,000 - 9,000 | Halloween 2019 | Stable |
Desperado | 4,500 | Normal | 2,000 - 6,000 | Crate | Stable |
Rosequartz | 200 | Low | 200 - 200 | Crate | Stable |
Extra items Value
Item | Value | Demand | Range | Source | Status |
---|---|---|---|---|---|
customBeam | 150,000 | Medium | 1 - 150,000 | Black Market | Stable |
MVP Token [BM] | 85,000 | Medium | 70,000 - 120,000 | Black Market | Stable |
Halloween Crate [BM] | 150,000 | Normal | 100,000 - 200,000 | Black Market | Stable |
VIP Token [BM] | 70,000 | Medium | 55,000 - 90,000 | Black Market | Stable |
Radio Token [BM] | 60,000 | Medium | 45,000 - 75,000 | Black Market | Stable |
Crate [BM] | 30,000 | Normal | 25,000 - 50,000 | Black Market | Stable |
Hyperbeam | 15,000 | Normal | 15,000 - 15,000 | Shop Item | Stable |
Deathbeam | 6,000 | Low | 6,000 - 6,000 | Shop Item | Stable |
Menacing | 25,000 | Medium | 25,000 - 45,000 | Crate | Stable |
Burning Flames | 12,500 | Low | 10,000 - 15,000 | Crate | Stable |
Overflow | 15,000 | Low | 10,000 - 20,000 | Crate | Stable |
Hotdog Scout | 15,000 | Low | 20,000 - 20,000 | Crate | Stable |
Halloween Crate | 90,000 | Normal | 50,000 - 110,000 | Robux (Halloween) | Declining |
Tesla Token | 15,000 | Medium | 10,000 - 20,000 | Robux | Stable |
Halloween Crate | 15,000 | Normal | 10,000 - 20,000 | Hospital Map | Declining |
MVP Token | 12,000 | Normal | 10,000 - 15,000 | Robux | Stable |
Radio Token | 4,000 | Low | 4,000 - 4,000 | Robux | Stable |
Shard Token | 8,500 | Low | 8,500 - 8,500 | Robux | Stable |
Shotgun Token | 5,500 | Low | 5,500 - 5,500 | Robux | Stable |
Coffin Dweller | 1,000 | Low | 500 - 2,000 | Halloween 2020 | Stable |
VIP Token | 4,500 | Low | 4,500 - 4,500 | Robux | Stable |
Bombinomicon | 3,000 | Low | 2,000 - 4,000 | Halloween 2019 | Stable |
Name Tag | 5,000 | Medium | 3,000 - 7,000 | Robux | Stable |
Crate | 1,500 | Medium | 1,000 - 5,000 | Robux | Stable |
Crate | Medium | Robux | Stable |
Discord Trading server
To trade with other players you can join Main KAT Server on discord or the KAT: Trading Server here.
Can you trade in Roblox Kat?
Yes you can trade in Roblox Kat, the feature of trading items was added in the game on june 2020 update.
What is flambe worth in Kat?
The flambe item in Kat trades at 7,000 gems
How much is crescendo worth in Kat?
Crescendo is a unique knife that you can buy in the game shop forĀ 3500 gems.
How much is Ban Hammer worth in Kat?
Ban Hammer is an item that is obtainable in the shop for 9000 gems.
Final thoughts
Hope you have fun trading to get your favorite item in Roblox Kat , if you like to play Flee The Facility check Flee The Facility value list .